Selamat Datang di Dashboard Admin
Sistem Informasi Sekolah - Kelola semua data sekolah dengan mudah
Total Siswa
1,234
Total Guru
89
Total Kelas
36
Mata Pelajaran
24
Aksi Cepat
Data Sekolah
| No | Logo | Nama Sekolah | NPSN | Kode Pos | Telepon | Website | Akreditasi | Kepala Sekolah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SMK Negeri 1 Jakarta | 20104001 | 10110 | (021) 3456789 | www.smkn1jakarta.sch.id | A | Dr. Ahmad Suryadi, M.Pd |
|
| 2 |
|
SMK Swasta Teknologi | 20104002 | 10220 | (021) 7654321 | www.smkteknologi.sch.id | B | Dra. Siti Nurhaliza, M.M |
|
Menampilkan 1-2 dari 2 data
Tahun Pelajaran
| No | Tahun Pelajaran | Semester | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 | Ganjil |
|
| 2 | 2023/2024 | Genap |
|
| 3 | 2024/2025 | Ganjil |
|
Menampilkan 1-3 dari 3 data
Spektrum Keahlian
| No | Bidang Keahlian | Program Keahlian | Konsentrasi Keahlian | Singkatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Manufactur dan Rekayasa | Teknik Elektronika | Teknik Elektronika Industri | TEI |
|
| 2 | Teknik Manufactur dan Rekayasa | Teknik Mesin | Teknik Pemesinan | TPM |
|
| 3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | RPL |
|
| 4 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | Teknik Komputer dan Jaringan | TKJ |
|
Menampilkan 1-4 dari 4 data
Data Kelas
| No | Tingkat | Kelas | Nama Wali Kelas | Jumlah Siswa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELAS X | TEI | RANI, S.Pd | 36 |
|
| 2 | KELAS XI | TEI | KANG NARNO | 34 |
|
| 3 | KELAS XII | TEI | RANI, S.Pd | 32 |
|
| 4 | KELAS X | RPL | KANG NARNO | 35 |
|
| 5 | KELAS XI | TKJ | RANI, S.Pd | 33 |
|
Menampilkan 1-5 dari 5 data
Data DUDI
| No | Nama DUDI | Nama Assessor | Jabatan di Industri | Level Assessor | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Agro Mekar Lestari | Budianto | Kepala Produksi | Level 1 |
|
| 2 | PT. Teknologi Maju Bersama | Sari Indrawati | Manager IT | Level 2 |
|
| 3 | CV. Elektronika Nusantara | Ahmad Rizki | Supervisor Teknik | Level Umum |
|
| 4 | PT. Industri Kreatif Indonesia | Dewi Kartika | Quality Control Manager | Level 1 |
|
Menampilkan 1-4 dari 4 data
Data Teaching Factory
| No | Konsentrasi Keahlian | Kegiatan TEFA | Produk | Kode Unit Kompetensi | Unit Kompetensi | Level Kompetensi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Elektronika Industri | Produksi Alat Kontrol Otomatis | Sistem Kontrol PLC | TEI.001.01 | Memasang Instalasi Listrik Dasar | Level 2 |
|
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | Pengembangan Aplikasi Mobile | Aplikasi E-Commerce | RPL.002.01 | Mengoperasikan Bahasa Pemrograman | Level 3 |
|
| 3 | Teknik Komputer dan Jaringan | Instalasi Jaringan Komputer | Sistem Jaringan LAN/WAN | TKJ.003.01 | Menginstalasi Perangkat Jaringan | Level 2 |
|
| 4 | Teknik Pemesinan | Produksi Komponen Mesin | Spare Part Otomotif | TPM.004.01 | Mengoperasikan Mesin Bubut | Level 1 |
|
Menampilkan 1-4 dari 4 data
Data Jenis Assessment
| No | 🔍 Diagnostik | 📈 Formatif | 📋🎯 Sumatif & Performance | 🤔 Refleksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-test Kemampuan Awal | Quiz Harian |
📋 Ujian Akhir Semester
🎯 Praktik Laboratorium
|
Jurnal Pembelajaran |
|
| 2 | Tes Diagnostik Matematika | Tugas Mingguan |
📋 Ujian Tengah Semester
🎯 Presentasi Proyek
|
Self Assessment |
|
| 3 | Assessment Kemampuan Dasar | Kuis Online |
📋 Ujian Komprehensif
🎯 Demonstrasi Keterampilan
|
Portfolio Refleksi |
|
| 4 | Tes Penempatan | Peer Assessment |
📋 Ujian Praktik
🎯 Simulasi Kerja
|
Refleksi Pembelajaran |
|
Menampilkan 1-4 dari 4 data
Data Perangkat Ajar
| No | Elemen | Capaian Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Topik Pembelajaran | Model | Metode | KKTP | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar-dasar Elektronika | Memahami konsep dasar elektronika dan komponen | Siswa dapat mengidentifikasi komponen elektronika | Resistor, Kapasitor, Dioda | Problem Based Learning | Demonstrasi | 75 |
|
| 2 | Rangkaian Listrik | Menganalisis rangkaian listrik sederhana | Siswa dapat menghitung arus dan tegangan | Hukum Ohm, Kirchhoff | Project Based Learning | Praktikum | 80 |
|
| 3 | Pemrograman Dasar | Menguasai konsep pemrograman dasar | Siswa dapat membuat program sederhana | Algoritma, Struktur Data | Discovery Learning | Coding | 78 |
|
Menampilkan 1-3 dari 3 data
Data Mata Pelajaran
| No | Kelompok Mapel | Nama Mapel | Fase | Tingkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umum | Matematika | E | X |
|
| 2 | Kejuruan | Teknik Elektronika Dasar | F | XI |
|
| 3 | Kejuruan | Mesin Produksi | F | XII |
|
| 4 | Umum | Bahasa Indonesia | E | X |
|
Menampilkan 1-4 dari 4 data
Data Guru
| No | Nama Guru | Pangkat Golongan/Ruang | NIP/NIPPPK/NRPTK | Mata Pelajaran yang Diampu | Kelompok Mata Pelajaran | Level Assessor | User | Password | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badu | Penata/IIId | 196512121990031001 | Guru Kejuruan | Kejuruan | Assessor 1 | badu123 | •••••••• |
|
| 2 | Siti Aminah | Pembina/IVa | 197203151998022001 | Matematika | Umum | Assessor 2 | siti.aminah | •••••••• |
|
| 3 | Ahmad Fauzi | Penata Muda/IIIa | 198506102010011002 | Bahasa Indonesia | Umum | Assessor Umum | ahmad.fauzi | •••••••• |
|
| 4 | Rina Sari | Penata/IIIc | 198012152005012003 | Teknik Elektronika | Kejuruan | Assessor 1 | rina.sari | •••••••• |
|
Menampilkan 1-4 dari 4 data
| No | Nama | Status | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample Data 1 | Aktif | 2024-01-15 |
|
| 2 | Sample Data 2 | Pending | 2024-01-14 |
|
Menampilkan 1-10 dari 100 data